TVOC傳感器
更新時間:2025-07-11
產(chǎn)品型號:WX-QT9
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路孵化二巷155號光電園第一加速器1號樓201
更新時間:2025-07-11
產(chǎn)品型號:WX-QT9
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
一、技術參數(shù)
TVOC傳感器主要用于實時監(jiān)測環(huán)境中總揮發(fā)性有機化合物的濃度。這些揮發(fā)性有機物包括苯系物、甲醛、有機氯化物等多種對人體有害的氣體。通過實時監(jiān)測,TVOC傳感器能夠及時發(fā)現(xiàn)并預警空氣中TVOC濃度的超標情況,從而幫助人們采取相應措施,保障室內空氣質量,維護人體健康。
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖
稱重式水面蒸發(fā)器的作用
2024-11-26光伏電站環(huán)境監(jiān)測設備可以用于太陽能資源評估嗎?
2025-03-12紅外雨量計測量降雨量數(shù)據(jù)精準
2024-06-07氣象五參數(shù)監(jiān)測儀——全能型氣象儀
2024-02-02超聲波風速風向傳感器有什么優(yōu)勢?
2025-04-02光學雨量傳感器的組成部分包括哪些?
2023-12-06七要素微型氣象儀——廣泛應用,滿足不同需求
2024-07-22超聲波風速儀——必備植保儀器
2024-03-07便攜式能見度檢測儀:除了便攜還有什么作用?
2025-05-16路面狀況傳感器,雨水天需要它!
2025-05-30